Monday 4 June |
Tuesday 5 June | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Registration and Welcome Coffee | |||||||||||||||||||||||||
09:30 | Registration and Welcome Coffee | |||||||||||||||||||||||||
10:00 | Opening Plenary | Plenary | ||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:30 | Coffee Break | Coffee Break | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | Plenary | Plenary | ||||||||||||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Lunch | Lunch | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | Plenary | Plenary | ||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Coffee Break | Coffee Break | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | Tutorial 1 | Workshop | Closing Plenary | |||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
18:30 | BoF | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Этот текст также доступен на русском