В приведенном ниже расписании используется часовой пояс MSK (UTC+3). Если вы находитесь в другом часовом поясе, убедитесь, что вы правильно преобразовали время.
Понедельник 7 июня |
Вторник 8 июня |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12:30 | Приветствие | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13:00 | Первое пленарное заседание | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13:30 | Пленарное заседание | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
14:30 | Перерыв | Приветствие | ||||||||||||||||||||||||
|
Растяжка с Ленкой: 5-минутный перерыв | |||||||||||||||||||||||||
15:00 | Пленарное заседание | Пленарное заседание | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
16:30 | Перерыв | Перерыв | ||||||||||||||||||||||||
|
Kahoot на каждый день! Викторина | Kahoot на каждый день! Викторина | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | Практическое занятие | Блиц-доклад | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Встреча единомышленников | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
18:30 | Завершение | Завершающее пленарное заседание | ||||||||||||||||||||||||
|
Завершение | |||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
This text is also available in English